Condensateurs MKP

Réalisation de filtres passifs avec Condensateurs MKP

Condensateurs rappels (eq = équivalent)

  • D’abord les Condensateurs en série donnent: 1/C (eq) = 1/C1 + 1/C2 + ….. 1/Cxx.
  • Ensuite les Condensateurs en parallèle donnent : C (eq) = C1 + C2+ …..Cxx.
  • Par conséquent la mise en parallèle permet de trouver la valeur adéquate ou rapprochée.
  • Enfin pour mesurer la valeur d’une capacité, pensez à décharger celui ci avec une résistance.
  • Quantité minimal : 10 / Pour les valeurs > 100 mF, nous contacter

 

  • La série MKP en film Polypropylène métalisé de marque S.C.R garantit les meilleurs résultats. Premièrement des résistances internes extrêmement faibles. Deuxièmement une sortie axiale rigide en cuivre étamé minimisant le facteur de pertes. Ainsi Ils ont particulièrement adaptés à l’audio haut de gamme.

Tolérance = 5%

Valeurs mF Référence Spécifications Tarif HT
0,18 mF / 400V PB-018 MKP 1,5
0,33 mF / 400V PB-033 MKP 1,5
0,47 mF / 400V PB-047 MKP 1,5
0,68 mF / 400V PB-068 MKP 1,6
0,82 mF / 400V PB-082 MKP 1,6
1 mF / 400V PB-1 MKP 1,7
1,2 mF / 400V PB-1,2 MKP 1,8
1,5 mF / 400V PB-1,5 MKP 1,9
1,8 mF / 400V PB-1,8 MKP 2,1
2,2 mF / 400V PB-2,2 MKP 2,2
2,7 mF / 400V PB-2,7 MKP 2,25
3,3 mF / 400V PB-3,3 MKP 2,25
3,9 mF / 400V PB-3,9 MKP 2,35
4,7 mF / 400V PB-4,7 MKP 2,45
5,6 mF / 400V PB-5,6 MKP 2,7
6,8 mF / 400V PB-6,8 MKP 3
8,2 mF / 400V PB-8,2 MKP 3,3
10 mF / 400V PB-10 MKP 3,5
12 mF / 400V PB-12 MKP 3,95
15 mF / 400V PB-15 MKP 4,1
18 mF / 400V PB-18 MKP 4,6
22 mF / 400V PB-22 MKP 5,2
27 mF / 400V PB-27 MKP 7,3
33 mF / 400V PB-33 MKP 10
39 mF / 400V PB-39 MKP 9,6
47 mF / 400V PB-47 MKP 10,4
56 mF / 400V PB-56 MKP 12
68 mF / 400V PB-68 MKP 14
82 mF / 400V PB-82 MKP 16,3
100 mF / 400V PB-100 MKP 20
120 mF / 400V PB-120 MKP 23,3
150 mF / 400V PB-150 MKP 26,4
180 mF / 400V PB-180 MKP 30,3

 

Les Selfs / Les Résistances

Aucun produit ne correspond à votre sélection.