Résistances
Réalisation de filtres passifs avec des résistances
Résistances rappels : (eq = équivalent)
- D’abord les Résistances en parallèles donnent : 1/R (eq) = 1/R1 + 1/R2 + ….. 1/Rxx
- Ensuite les Résistances en série donnent: C (eq) = R1 + R2+ …..Rxx
- On évite les résistances en série, la mise en parallèle permet de trouver la valeur adéquate ou rapprochée
- Enfin Pour mesurer la valeur d’une Résistances : ohmmètre
- Résistance céramique pour correcteur RC et résistance bobiné pour la mise en série avec le HP
- Quantité minimal : 10
- Pour les valeurs > 100 ohms, nous contacter
- Pour résistances bobinées 50W, nous contacter
Résistance Céramique tolérance = 10% / Résistance Bobinée tolérance = 5%
Valeurs ohms | Références | Spécifications | Tarifs HT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Céramique | Haut de gamme | |||||||
5w | 10w | 25w | 5w | 10w | 25w | |||
0,18 | Ohm-018 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
0,33 | Ohm-033 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
0,47 | Ohm-047 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
0,68 | Ohm-068 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
0,82 | Ohm-082 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
1 | Ohm-1 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
1,2 | Ohm-1,2 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
1,5 | Ohm-1,5 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
1,8 | Ohm-1,8 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
2,2 | Ohm-2,2 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
2,7 | Ohm-2,7 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
3,3 | Ohm-3,3 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
3,9 | Ohm-3,9 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
4,7 | Ohm-4,7 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
5,6 | Ohm-5,6 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
6,8 | Ohm-6,8 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
8,2 | Ohm-8,2 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
10 | Ohm-10 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
12 | Ohm-12 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | |||
15 | Ohm-15 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 3 | |||
18 | Ohm-18 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 3 | |||
22 | Ohm-22 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 3 | |||
27 | Ohm-27 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 3 | |||
33 | Ohm-33 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 3 | |||
39 | Ohm-39 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 3 | |||
47 | Ohm-47 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 3 | |||
56 | Ohm-56 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 3 | |||
82 | Ohm-82 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 3 | |||
100 | Ohm-100 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 3 |
Aucun produit ne correspond à votre sélection.