Eminence Haut-parleurs néodyme Grave et medium

Eminence Haut-parleurs Néodyme Grave et Medium

Coups de coeur

  • Les HPs sont aussi disponible en 4, 8 ou 16 ohms selon les modèles
  • Utilisation selon HP : Subwoofer / voie grave et voie medium

Références

MODEL NAME IMAGE SIZE VOICE COIL DIAM. MAGNET WT. POWER RATING SENSITIVITY SPEC SHEET

Tarif HT

ALPHALITE™ 6A 6″ 1.5″, 38 MM 4 OZ. 100W 94 DB 85
DELTALITE® II 2510 10″ 2.5″, 64 MM 7 OZ. 250W 97.3 DB 140
DELTALITE® II 2510-4 10″ 2.5″, 64 MM 7 OZ. 250W 96.5 DB 140
DELTALITE® II 2512 12″ 2.5″, 64 MM 7 OZ. 250W 99.9 DB 145
KAPPALITE™ 3012HO 12″ 3″, 76 MM 11 OZ. 400W 100.5 DB 230
KAPPALITE™ 3012LF 12″ 3″, 76 MM 11 OZ. 450W 95.5 DB 210
DELTALITE® II 2515 15″ 2.5″, 64 MM 7 OZ. 300W 99.2 DB 185
KAPPALITE™ 3015 15″ 3″, 76 MM 11 OZ. 450W 100.8 DB 225
KAPPALITE™ 3015LF 15″ 3″, 76 MM 11 OZ. 450W 98.4 DB 260
KAPPALITE™ 3015LF-4 15″ 3″, 76 MM 11 OZ. 550W 96 DB 260

Aucun produit ne correspond à votre sélection.