Faital pro Moteurs pour Hi mid & guide d'onde
Faital Pro Chambres de Compression avec ou sans guide d’onde
Coups de coeur
- Utilisation fonction HP haut medium et aiguë
- Les Pavillons
- Certains modèles sont disponibles en 8 ou 16 ohms
- HF201
- HF1400
- HF140
2 pouces
| Model | Size | AES | Sensitivity | Range | Min. Cross. | V.C. Diam. | Diaphragm Mat. | Diaphragm Shape | Tarif HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF2000 | 2″ | 100 W | 110 dB | 0.5-18 kHz | 0,9 kHz | 74 mm | Titanium | Dome | 8 | 270 |
| HF201 | 2″ | 100 W | 108 dB | 0.5-18 kHz | 0.9 kHz | 74 mm | Titanium | Dome | 8 | 210 |
| HF204 | 2″ | 80 W | 108 dB | 0.5-18 kHz | 0.9 kHz | 65 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 / 16 | 200 |
| HF206 | 2″ | 80 W | 109 dB | 0.5-18 kHz | 0.9 kHz | 65 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 / 16 | 350 |
| HF200 | 2″ | 70 W | 109 dB | 0.5-18 kHz | 0.9 kHz | 74 mm | Titanium | Dome | 8 / 16 | 260 |
| HMF200 | 2″ | 40 W | 108 dB | 0.45-9 kHz | 0.5 kHz | 37 mm | Paper | Double Edge Cone | 8 |
300 |
1,4 pouce
| Model | Size | AES | Sensitivity | Range | Min. Cross. | V.C. Diam. | Diaphragm Mat. | Diaphragm Shape | Tarif HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF1400 | 1.4″ | 100 W | 110 dB | 0.5-18 kHz | 0.9 kHz | 74 mm | Titanium | Dome | 8 | 400 |
| HF148 | 1.4″ | 100 W | 109 dB | 0.5-18 kHz | 0.9 kHz | 74 mm | Titanium | Dome | 8 | |
| HF141 | 1.4″ | 100 W | 109 dB | 0.5-18 kHz | 0.9 kHz | 74 mm | Titanium | Dome | 8 | 240 |
| HF143 | 1.4″ | 100 W | 108 dB | 0.5-18 kHz | 0.9 kHz | 74 mm | Titanium | Dome | 8 | |
| HF142 | 1.4″ | 80 W | 110 dB | 0.7-18 kHz | 0.9 kHz | 65 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 | |
| HF144 | 1.4″ | 80 W | 109 dB | 0.7-18 kHz | 0.9 kHz | 65 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 / 16 | 200 |
| HF146 | 1.4″ | 80 W | 109 dB | 0.7-18 kHz | 0.9 kHz | 65 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 / 16 | 200 |
| HF146R | 1.4″ | 80 W | 109 dB | 0.7-18 kHz | 0.9 kHz | 65 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 / 16 | 200 |
| HF140 | 1.4″ | 70 W | 109 dB | 0.5-18 kHz | 0.9 kHz | 74 mm | Titanium | Dome | 8 / 16 | 250 |
1 pouce
| Model | Size | AES | Sensitivity | Range | Min. Cross. | V.C. Diam. | Diaphragm Mat. | Diaphragm Shape | Tarif HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF107 | 1″ | 70 W | 109 dB | 1.3-20 kHz | 1.3 kHz | 44 mm | Ketone Polymer | Annular | 8 / 16 | 115 |
| HF106 | 1″ | 60 W | 110 dB | 1.3-20 kHz | 1.3 kHz | 44 mm | Ketone Polymer | Annular | 8 / 16 | |
| HF108 | 1″ | 60 W | 109 dB | 1-20 kHz | 1.3 kHz | 44 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 / 16 | 150 |
| HF108R | 1″ | 60 W | 109 dB | 1-20 kHz | 1.3 kHz | 44 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 / 16 | 150 |
| HF10AK | 1″ | 60 W | 110 dB | 0.8-20 kHz | 1.3 kHz | 44 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 / 16 | 170 |
| HF103 | 1″ | 60 W | 107 dB | 1-20 kHz | 1.3 kHz | 44 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 / 16 | 95 |
| HF109 | 1″ | 60 W | 108 dB | 1-20 kHz | 1.3 kHz | 44 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 | 100 |
| HF104 | 1″ | 40 W | 108 dB | 1.5-20 kHz | 1.7 kHz | 37 mm | Ketone Polymer | Annular | 8 / 16 | 95 |
| HF105 | 1″ | 40 W | 107 dB | 1.4-20 kHz | 1.7 kHz | 37 mm | Ketone Polymer | Annular | 8 / 16 | 80 |
| HF111 | 1″ | 40 W | 107 dB | 2-20 kHz | 2.0 kHz | 37 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 | 70 |
| HF102 | 1″ | 30 W | 107 dB | 1.8-20 kHz | 2.6 kHz | 25 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 | 55 |
| HF100 | 1″ | 30 W | 108 dB | 1.5-20 kHz | 2.0 kHz | 25 mm | Ketone Polymer | Dome | 8 |
Tweeter
| Model | Size | AES | Sensitivity | Range | Min. Cross. | V.C. Diam. | Diaphragm Mat. | Diaphragm Shape | Tarif HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD371 | N/A | 35 W | 107 dB | 2.6-20 kHz | 2.6 kHz | 37 mm | Ketone Polymer | Annular | 8 | 115 |
Aucun produit ne correspond à votre sélection.
