BMS Speakers Moteurs pour Hi mid & guide d'onde

BMS Speakers Moteurs pour Hi mid Chambres de Compression avec ou sans guide d’onde

Coups de coeur

  • Utilisation fonction HP haut medium et aiguë
  • Les Pavillons
  • Certains modèles sont disponibles en 8 ou 16 ohms
  • 4526ND
  • 4593NDcoax
  • 4554
  • 4590 /P
  • 4508ND
  • 4512ND

Chambres de compression

MODEL

THROAT DIAM. (in) POWER (W AES) SEN. (dB 2.83V-1m) FREQ. RANGE (Hz) XOVER (Hz – 12dB/Oct.) COIL DIAM. (in) DIAPH. MATERIAL DIAMETER (mm)
NET WEIGHT (kg) MAGNET PDF Tarif HT
4528ND 1 25 113 1200-30000 1800 1 Polyester 187 x 162 mm 0,5 Nd 80
4599ND 2 400 123 200-9000 250 3,5 Polyester 133 3 Nd 1100
4599HE 2 400 123 200-9000 250 3,5 Polyester 133 3 Nd 1100
4524 1 25 113 1200-30000 1900 1 Polyester 86 0,8 Ferr 60
4538 1 60 114 1200-30000 1900 1,5 Polyester 96 0,9 Ferr 95
4590 /P
2 150/80 118 300-20000 300 / 6000 3,5/1,75 Polyester 180 9 Ferr 400

Chambres de compression disponibles en 8 ou 16 ohms

MODEL

THROAT DIAM. (in) POWER (W AES) SEN. (dB 2.83V-1m) FREQ. RANGE (Hz) XOVER (Hz – 12dB/Oct.) COIL DIAM. (in) DIAPH. MATERIAL DIAMETER (mm)
NET WEIGHT (kg) MAGNET PDF Tarif HT
4526ND 0,63 25 113 1200-30000 1500 1 Polyester 60 0,2 Nd 80
4526HE 0,63 25 113 1200-30000 1500 1 Polyester 60 0,2 Nd 80
4540ND 1 60 114 1200-30000 1900 1,75 Polyester 72 0,55 Nd 130
4547ND 1 80 113 500-20000 1200 1,75 Polyester 85 0,53 Nd 140
4552ND 1 80 113 500-20000 1000 1,75 Polyester 85 0,81 Nd 270
4593NDcoax 1,4 150/80 118 300-20000 300/6000 3,5/1,75 Polyester 2,5 Nd 580
4593HEcoax 1,4 150/80 118 300-22000 300/6000 3,5/1,75 Polyester 2,5 Nd 580
4594NDcoax 1.4 150/80 118 300-22000 300/6000 3,5/1,75 Polyester 132 2,6 Nd 690
4545ND 1 80 113 500-20000 1900 1,75 Polyester 48 0,56 Nd 160
4596ND 2 150 116 200-9000 300 3,5 Polyester Nd
4544 1 80 113 500-20000 1300 1,75 Polyester 110 1,54 Ferr 100
4550 1 80 113 500-20000 800 1,75 Polyester 123 2,2 Ferr 125
4554 1,4 80 113 500-19000 1000 1,75 Polyester 123 2,4 Ferr 130
4555 1,5 80 113 500-20000 1000 1,75 Polyester 123 2,4 Ferr 130
4591 2 150 118 200-9000 300 3,5 Polyester 90 6,9 Ferr 330

Chambres de compression coaxiales disponibles en 8 ou 16 ohms

MODEL

THROAT DIAM. (in) POWER (W AES) SEN. (dB 2.83V-1m) FREQ. RANGE (Hz) XOVER (Hz – 12dB/Oct.) COIL DIAM. (in) DIAPH. MATERIAL DIAMETER (mm)
NET WEIGHT (kg) MAGNET PDF Tarif HT
4594NDmid 1.4 150 128 300-7000 300 3,5 Polyester Nd
4594HEcoax 1.4 150/80 118 300-22000 300/6000 3,5/1,75 Polyester 132 2,62 Nd 690
4595NDcoax 1,5 150/80 118 300-22000 300/6000 3,5/1,75 Polyester 132 2,62 Nd 690
4595NDmid 1,5 150 118 300-7000 300 3,5 Polyester 132 2,62 Nd
4595HE 1,5 150/80 118 300-22000 300/6000 3,5/1,75 Polyester 132 2,62 Nd 690
4592NDcoax 2 150/80 118 300-22000 300/6000 3,5/1,75 Polyester 133 3 Nd 640
4592NDmid 2 150 118 300-7000 300 3,5 Polyester 133 2,87 Nd 500

Néodymium Coaxial Planar Wave drivers

MODEL THROAT DIAM. (in) FLANGE HEIGHT (in) POWER (W AES) SEN. (dB 2.83V-1m) FREQ. RANGE (Hz) XOVER (Hz – 12dB/Oct.) COIL DIAM. (in) DIAPH. MATERIAL NET WEIGHT (kg) MAGNET PDF Tarif HT
4507ND 6,5 150/80 112 300-22000 400 / 6000 3,5/1,75 Polyester 3,45 Nd 890
4508ND 8 150/80 112 300-22000 400 / 6000 3,5/1,75 Polyester 3,9 Nd 890
4508HE 8 150/80 112 500-22000 400 / 6000 3,5/1,75 Polyester 3,9 Nd 890
4510ND 4x 1″ 80 112 500-20000 1000 1,75 Polyester 1,3 Nd 320
4512ND 4x 1″ 80 112 500-20000 1000 1.75 Polyester 0,87 Nd 270
4505ND 5x 13 80 112 500-20000 1000 1,75 Polyester 1,1 Nd 300

Aucun produit ne correspond à votre sélection.