B&C Speakers Haut-parleurs Grave et Medium

B&C Speakers Haut-parleurs Grave et Medium

Coups de coeur

  • Les HPs sont aussi disponible en 4 ou 16 ohms selon les modèles
  • Utilisation selon HP : Subwoofer / voie grave et voie medium
  • 21IPAL avec le module d’ampli Powersoft Ipal
  • 18SW115 pour renfort de grave
  • 18NW100 pour caisson de grave
  • 18IPAL pour subwoofer
  • 15SW100 grave et / ou bas medium
  • 15NDL76 pour enceinte 2 voies
  • 14NDL88 pour enceinte 2 voies
  • 12NDL76 pour enceinte 2 voies
  • 8NDL64 pour enceinte 2 ou 3 … voies
  • 5NSM38 pour enceinte 2 ou 3 … voies
MODEL DIAM (in) POWER (W AES) SEN. (dB 2.83V-1m) RANGE (Hz) COIL DIAM. (in) Fs (Hz) Qts Vas (l) Xmax (mm) WEIGHT (kg) MAGNET PDF Tarif HT
21SW152 21 2000 96 30-1000 6 32 0.36 200 15 18,5 Nd
21SW115 21 1700 97 30-1000 4,5 33 0.37 318 14.5 14 Nd
21IPAL 21 2500 99 37-1000 6 37 0.21 155 22 22,5 Nd
21DS115 21 1700 99 30-1000 4,5 30 0.23 269 15 14.8 Nd
18TBX100 18 1200 97 35-1000 4 34 0.35 212 9 13 Ferr
18TBW100 18 1500 96 35-1000 4 35 0.39 175 12 15 Ferr
18SW115 18 1700 97 35-1500 4.5 32 0.32 187 14 13,7 Nd
18SW100 18 1500 96 35-1000 4 36 0,36 160 12,5 10 Nd
18NW100 18 1200 98 35-1000 4 31 0,26 252 9 9,3 Nd
18NBX 18 1200 96,5 35-1000 4 35 0,38 198 10 9,3 Nd
18IPAL 18 1700 97 32-1000 4,5 32 0,14 164 20 16,6 Nd
18DS115 18 1700 98 30-500 4,5 30 0,2 168 16,5 12 Nd
15TBX 15 1000 96 35-1500 4 35 0,28 113 9 12.5 Ferr
15TBW100 15 1500 96 40-1500 4 39 0,31 96 12 14,3 Ferr
15SW115 15 1700 96 35-1500 4,5 35 0,24 110 13,5 13 Nd
15SW100 15 1500 95 40-1500 4 37 0,31 110 12,5 10.2 Nd
15RBX100 15 1000 95 40-3000 4 44 0,38 100 9 11,5 Ferr
15PZB100 15 700 97 40-2000 4 39 0,29 110 8 11,8 Ferr
15PS100 15 700 95 35-1500 4 39 0,43 103 8 9,8 Ferr
15PLB76 15 400 100 40-2000 3 42 0,25 164 5 8,5 Ferr
15NW76 15 600 100,5 40-2000 3 42 0,22 130 8 5,6 Nd
15NW100 15 500 99,5 40-2000 3 37 0,22 195 7 4,6 Nd
15NDL88 15 700 99 45-3000 3,5 45 0,34 126 8 4,6 Nd
15NDL76 15 500 99,5 40-2000 3 37 0,22 195 7 4,6 Nd
15NBX100 15 1000 97 35-1500 4 36 0,29 125 10 9 Nd
15NA100 15 800 98 45-2000 4 47 0,28 88 9 9,3 Nd
15FW76 15 500 100 40-0500 3 40 0,21 138 7 9,2 Ferr
15DS115 15 1600 97 35-1000 4,5 33 0,17 94 16,5 11,6 Nd
15CL76 15 400 98,5 40-3000 3 42 0,33 135 7 3,5 Nd
15BG100 15 1000 94,5 35-1000 4 36 0,44 83 10,5 8,6 Nd
14NDL88 14 700 99 45-3000 3,5 45 0.3 102 8 4,7 Nd
14NDL76 14 500 99 40-3000 3 41 0,3 123 8 4,5 Nd
12TBX100 12 1000 95 40-1000 4 42 0,26 37,5 9 11,8 Ferr
12PS100 12 700 93 45-1000 4 44 0.27 47 8 8,8 Ferr
12PLB76 12 350 98,5 50-2000 3 50 0,23 75 5 7,4 Ferr
12PLB100 12 600 97 50-2500 4 50 0,37 47 9 9,3 Ferr
12PE32 12 250 101 50-4000 2,5 51 0,18 101 2,8 7,6 Ferr
12NW76 12 500 98,5 40-2000 3 40 0,16 76 8 4,9 Nd
12NW100 12 1000 96 45-1500 4 42 0,2 44 9 8,2 Nd
12NDL88 12 700 98 50-3000 3,5 51 0,27 52 8 4,8 Nd
12NDL76 12 400 100 50-2000 3 50 0,2 73 7 3,9 Nd
12NBX100 12 1000 96 40-1500 4 41 0,22 51 10 8 Nd
12MH32 12 400 101 50-3000 3 53 0,19 63 5 7,6 Ferr
12FW76 12 500 100 55-3000 3 54 0,18 45 7 8,5 Ferr
12FW64 12 250 98 50-3000 2,5 55 0,29 64 5 5,6 Ferr
12CL76 12 350 98,5 45-3000 3 48 0,21 59 6 3 Nd
12CL64 12 250 98 50-3000 2,5 52 0,3 64 4,5 1,9 Nd
12BG76 12 500 92 45-1000 3 44 0,41 32 9,5 5 Nd
12BG100 12 1000 93 40-1000 4 39 0,33 41 10,5 8,5 Nd
10NW64 10 300 96 60-2500 2.5 59 0,26 22 6 2,9 Nd
10NSM76 10 400 100 235-3500 3 235 0,52 2 3,5 3,75 Nd
10NLD64 10 250 97 50-3000 2,5 56 0,26 31 6 2,9 Nd
10MD26 10 350 100 80-4000 3 76 0,21 20 1,5 7,3 Ferr
10MBX64 10 350 100 65-6000 2,5 65 0,26 28 4 3,2 Nd
10HPL64 10 200 98,5 60-4000 2,5 61 0,31 32 4 2 Nd
10FW64 10 250 98 65-3000 2,5 63 0,23 27 5 5,9 Ferr
10CL51 10 150 96 60-4000 2 58 0,38 36 5,5 1,2 Nd
8PS21 8 200 94 70-3000 2 73 0,33 14 5 3,4 Ferr
8PE21 8 200 98 90-5000 2 87 0,19 13 3,5 4,2 Ferr
8NW51 8 200 96,5 70-3000 2 74 0,17 11 6 3 Nd
8NSM64 8 250 100 245-2000 2,5 245 0,34 1,5 2 4,85 Nd
8NDL64 8 350 97 80-4000 2,5 80 0,25 9,6 4,5 3,25 Nd
8NLD51 8 200 94 70-3000 2 66 0.37 14 7 1,8 Nd
8MDN51 8 200 98 70-4000 2 70 0,2 16 6 2,55 Nd
8MBX51 8 200 96,5 60-4000 2 60 0,29 23 6 1,8 Nd
8FW51 8 200 97 70-5000 2 74 0,21 12 6 5,3 Ferr
8FG64 8 300 92 50-3000 2,5 51 0,31 15 7 4,5 Ferr
8FG51 8 250 93 50-4000 2 49 0,32 20 6,5 3,5 Ferr
8CL51 8 200 94 70-5000 2 69 0,41 12,5 6,5 1,25 Nd
8BG51 8 250 92 50-4000 2 52 0,4 18 6,5 1,8 Nd
6PS44 6.5 200 93 70-5000 1,7 71 0,33 7 4,5 2,5 Ferr
6PS38 6,5 150 94 70-5000 1.5 75 0,3 8 6 2,4 Ferr
6PEV13 6,5 120 99 150-8000 1.5 126 0,36 6 2,5 2,4 Ferr
6NDL38 6,5 150 92 70-6000 1.5 72 0,42 7 6 1,2 Nd
6MDN44 6,5 400 96,5 150-6000 1,7 146 0,4 2,7 2,5 1 Nd
6MD38 6,5 120 96 150-6000 1,5 130 0,44 3 2 2,2 Ferr
6MBX44 6,5 200 98 115-5000 1.7 113 0,31 4,1 3,5 1,5 Nd
5NSM38 5 110 99 300-3500 1.5 300 0,79 0,3 2,2 1,37 Nd
5NDL38 5 90 91 80-7000 1.5 80 0,36 4,3 3,5 0,85 Nd
5MDN38 5 100 96 240-10000 1,5 240 0,45 0,6 3,5 0,85 Nd
5FG44 5 100 92 63-6000 1,7 63 0,27 6,3 3 1,6 Ferr
4NDF34 4 100 88 110-8000 1.3 110 0,28 1,6 3,8 0,54 Nd
35NDF26 3,5 30 88 100-20000 1.02 98 0,55 1,9 3,2 0,18 Nd
2NDF26 2 30 84 165-20000 1 165 0,56 0,2 2,6 0,17 Nd

Aucun produit ne correspond à votre sélection.